Statistiky sezony 2. liga skupina Východ 2011/12 - základní část
Vyberte: základní část - play-off
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Šafránek Dušan | 38 | 2139 | 300 | 101 | 199 | 2,83 | 66,33 | 3 | 2 | 0 |
| 0 | Novák Jiří | 8 | 222 | 19 | 19 | 0 | 5,14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Měch Tomáš | 38 | 14 | 26 | 40 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 26 | Grofek Tomáš | 36 | 20 | 17 | 37 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 25 | Černý Lukáš | 39 | 15 | 14 | 29 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14 | Polok Tomáš | 37 | 10 | 14 | 24 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20 | Kocián Ivo | 33 | 9 | 14 | 23 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13 | Vítek Jakub | 37 | 9 | 10 | 19 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 19 | Pavelek Zdeněk | 37 | 7 | 12 | 19 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 57 | Mlýnek Michal | 35 | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 47 | Chalupa Petr | 27 | 5 | 5 | 10 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 22 | Wolf Petr | 33 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12 | Herman Bohumil | 32 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12 | Koschatzký Adam | 34 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 0 | Otipka Martin | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 19 | Džemla Patrik | 21 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 0 | Jelen Jakub | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 17 | Baďura Pavel | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 15 | Tichý Josef | 35 | 9 | 17 | 26 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 28 | Kukol Michal | 34 | 5 | 16 | 21 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16 | Tůma Radek | 39 | 6 | 9 | 15 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 2 | Bednárek Jaromír | 39 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4 | Kysela Daniel | 31 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 24 | Mosler Patrik | 31 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 78 | Jurčík Aleš | 39 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3 | Faksa Martin | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5 | Vrábel Lukáš | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5 | Dohnal Jiří | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
statistiky vygenerovány: 16.2.2012
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: team
esports.cz
Nové DVD od Luďka Bukače Další knihy a DVD pro hokejové trenéry najdete na www.marken.cz
