Tabulky mládeže
Liga staršího dorostu 2011/2012 - Střed
Výsledky zápasů | | Všechny tabulky » S V ZP | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Třebíč | 36 | 28 | 0 | 0 | 5 | 223 | : | 103 | 59 | +120 |
2. | Kolín | 36 | 28 | 0 | 0 | 5 | 196 | : | 81 | 59 | +115 |
3. | Znojmo | 36 | 22 | 0 | 0 | 10 | 164 | : | 109 | 48 | +55 |
4. | Tábor | 36 | 20 | 0 | 0 | 12 | 184 | : | 131 | 44 | +53 |
5. | Warrior Brno | 36 | 15 | 0 | 0 | 15 | 122 | : | 110 | 36 | +12 |
6. | Velké Popovice | 36 | 16 | 0 | 0 | 16 | 147 | : | 148 | 36 | -1 |
7. | Žďár nad Sázavou | 36 | 16 | 0 | 0 | 17 | 142 | : | 105 | 35 | +37 |
8. | Jindřichův Hradec | 36 | 6 | 0 | 0 | 24 | 84 | : | 192 | 18 | -108 |
9. | Český Krumlov | 36 | 7 | 0 | 0 | 26 | 105 | : | 223 | 17 | -118 |
10. | Pelhřimov | 36 | 3 | 0 | 0 | 31 | 85 | : | 250 | 8 | -165 |
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí.
Herní systém soutěže
Celkem 30 týmů v Lize staršího dorostu 2011/2012 je územně rozděleno do tří skupin (Západ, Střed a Východ) po 10 účastnících. Soutěž se hraje čtyřkolově každý s každým (celkem 36 zápasů). Vítěz každé skupiny postupuje do baráže o Extraligu staršího dorostu, týmy na posledních místech tabulky pro příští soutěží ročník přímo sestupují do krajské soutěže.Podrobné informace a rozpisy viz www.cslh.cz