Statistiky sezony 2. liga skupina Východ 2020/21 - základní část
Vyberte: základní část - play-off
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daňa Matyáš | 3 | 180 | 8 | 8 | 0 | 2,67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Baldík Jan | 1 | 60 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hasala Marek | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Herman Bohumil | U | 5 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||
26 | Malina Vlastimil | U | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||
12 | Rousek Tomáš | U | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||
23 | Vaněk Rostislav | U | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||
16 | Štindl Jan | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
25 | Seidler Petr | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
22 | Wolf Petr | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
21 | Peterka Lukáš | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
10 | Gulda Denis | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
19 | Buršík Martin | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
17 | Kadula Kryštof | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
24 | Kovářík Vojtěch | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
13 | Římský Jakub | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
18 | Chalupa Petr | O | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | Šindelář Jiří | O | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | Kunc Marcel | O | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||
15 | Spálovský Adam | O | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | Kocián Martin | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3 | Šendera Petr | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | Zouhar Adam | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 27.10.2020
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.