Statistiky
Brankáři
# | Jméno hráče | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Dominik Piták | 30 | 1666 | 96 | 96 | 0 | 3.46 | 0 |
Ian Sotlar | 5 | 103 | 6 | 6 | 0 | 3.5 | 0 | |
Darek Bartošák | 1 | 37 | 5 | 5 | 0 | 8.11 | 0 |
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
Hráči v poli
# | Jméno hráče | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Petr Wolf | U | 30 | 10 | 21 | 31 | 0 | 0 |
12 | Tomáš Rousek | U | 29 | 14 | 15 | 29 | 0 | 0 |
10 | Jan Štindl | U | 30 | 12 | 12 | 24 | 0 | 0 |
11 | Jozef Danielčák | U | 17 | 11 | 10 | 21 | 0 | 0 |
8 | Jiří Šindelář | O | 28 | 7 | 13 | 20 | 0 | 0 |
14 | Radim Štěpánek | O | 27 | 4 | 15 | 19 | 0 | 0 |
18 | Tomáš Káňa | U | 18 | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 |
19 | Adam Beránek | U | 19 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 |
17 | Kryštof Kadula | U | 28 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 |
9 | Jan Vašenka | U | 22 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 |
4 | Dominik Věntus | O | 30 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 |
23 | Jan Vojtovič | U | 24 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 |
27 | Tomáš Krupa | U | 21 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 |
20 | Marek Vojkůvka | U | 30 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 |
13 | Jakub Ludvík | O | 19 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
26 | Vlastimil Malina | U | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
6 | Daniel Pachula | O | 29 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
5 | Vojtěch Černý | O | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
15 | Jan Thiel | O | 26 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
16 | Martin Buršík | U | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
24 | Lukáš Horný | U | 24 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | David Zelenka | O | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Vojtěch Tomsa | U | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
3 | Jan Fědor | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jakub Římský | U | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ladislav Zelinka | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- G, A, B - góly, asistence, body