Statistiky
Brankáři
# | Jméno hráče | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Dominik Piták | 38 | 2030 | 116 | 116 | 0 | 3.43 | 0 |
Ian Sotlar | 10 | 356 | 21 | 21 | 0 | 3.54 | 0 | |
Darek Bartošák | 1 | 37 | 5 | 5 | 0 | 8.11 | 0 |
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
Hráči v poli
# | Jméno hráče | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Tomáš Rousek | U | 37 | 16 | 19 | 35 | 0 | 0 |
22 | Petr Wolf | U | 31 | 10 | 21 | 31 | 0 | 0 |
8 | Jiří Šindelář | O | 38 | 8 | 20 | 28 | 0 | 0 |
10 | Jan Štindl | U | 38 | 14 | 13 | 27 | 0 | 0 |
11 | Jozef Danielčák | U | 27 | 12 | 13 | 25 | 0 | 0 |
18 | Tomáš Káňa | U | 28 | 11 | 14 | 25 | 0 | 0 |
14 | Radim Štěpánek | O | 35 | 5 | 18 | 23 | 0 | 0 |
19 | Adam Beránek | U | 29 | 3 | 16 | 19 | 0 | 0 |
4 | Dominik Věntus | O | 40 | 4 | 13 | 17 | 0 | 0 |
17 | Kryštof Kadula | U | 38 | 9 | 7 | 16 | 0 | 0 |
9 | Jan Vašenka | U | 32 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 |
27 | Tomáš Krupa | U | 31 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 |
23 | Jan Vojtovič | U | 34 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 |
26 | Vlastimil Malina | U | 17 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 |
20 | Marek Vojkůvka | U | 34 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 |
13 | Jakub Ludvík | O | 29 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
15 | Jan Thiel | O | 36 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
6 | Daniel Pachula | O | 39 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
25 | Kryštof Stuchlík | U | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
16 | Martin Buršík | U | 28 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
5 | Vojtěch Černý | O | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
24 | Lukáš Horný | U | 32 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
7 | David Zelenka | O | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Vojtěch Tomsa | U | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
3 | Jan Fědor | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Adam Holík | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jakub Římský | U | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ladislav Zelinka | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- G, A, B - góly, asistence, body