Statistiky

Brankáři

# Jméno hráče Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp
2 Marek Slíž 41 2249 105 105 0 2.8 0
1 Antonín Nowak 9 369 20 20 0 3.25 0
Jakub Urbisch 1 40 5 5 0 7.5 0
  • # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
  • Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
  • Min - počet odchytaných minut
  • Stř - počet střel vyslaných na brankáře
  • Ink - počet inkasovaných gólů
  • Zás - počet zásahů
  • Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
  • Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )

Hráči v poli

# Jméno hráče P Z G A B +/- TM
12 Tomáš Rousek U 36 25 30 55 0 0
25 Kryštof Stuchlík U 41 15 20 35 0 0
11 Marek Brada U 39 17 17 34 0 0
18 Tomáš Káňa U 38 14 19 33 0 0
8 Jiří Šindelář O 40 3 24 27 0 0
9 Jan Vašenka U 39 9 12 21 0 0
14 Radim Štěpánek O 41 4 14 18 0 0
Andrej Adamec O 17 4 11 15 0 0
19 Adam Beránek U 41 5 10 15 0 0
17 Kryštof Kadula U 31 9 6 15 0 0
23 Jan Vojtovič U 38 9 5 14 0 0
3 Jakub Ludvík O 44 1 11 12 0 0
Daniel Häring U 36 6 3 9 0 0
Josef Krejsa U 14 4 5 9 0 0
10 Jan Štindl U 31 1 8 9 0 0
David Dobša U 15 5 1 6 0 0
20 Niko Ervasti O 41 1 5 6 0 0
22 Tomáš Krupa U 22 3 3 6 0 0
Radim Hradil U 11 1 4 5 0 0
Jakub Ślusarczyk U 7 1 4 5 0 0
27 Jakub Hendrych U 28 1 2 3 0 0
15 Jan Thiel O 24 0 2 2 0 0
Jakub Voznica U 3 1 1 2 0 0
16 Martin Buršík U 26 1 0 1 0 0
5 Adam Holík O 3 1 0 1 0 0
Lukáš Horný U 3 0 1 1 0 0
21 Alex Kotásek U 39 1 0 1 0 0
4 Matúš Lehotský O 27 0 1 1 0 0
6 Daniel Pachula O 22 0 1 1 0 0
Tomáš Wendelin U 8 0 1 1 0 0
Jan Backa O 10 0 0 0 0 0
Matěj Bílek O 6 0 0 0 0 0
Michael Foltýn O 14 0 0 0 0 0
26 Mario Horizral U 4 0 0 0 0 0
Martin Kalus O 11 0 0 0 0 0
5 Marian Koblížek O 6 0 0 0 0 0
  • # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
  • Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
  • P - post (obránce nebo útočník)
  • Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
  • G, A, B - góly, asistence, body