Statistiky
Brankáři
# | Jméno hráče | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Marek Slíž | 21 | 1171 | 63 | 63 | 0 | 3.23 | 0 |
1 | Martin Šindelka | 6 | 241 | 19 | 19 | 0 | 4.73 | 0 |
1 | Antonín Nowak | 4 | 111 | 2 | 2 | 0 | 1.08 | 0 |
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
Hráči v poli
# | Jméno hráče | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Tomáš Rousek | U | 19 | 11 | 12 | 23 | 0 | 0 |
10 | Josef Krejsa | U | 24 | 10 | 12 | 22 | 0 | 0 |
22 | Jan Štindl | U | 25 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 |
14 | Radim Štěpánek | O | 24 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 |
6 | Dominik Ficek | O | 25 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 |
19 | Adam Beránek | U | 23 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 |
23 | Jiří Brodek | U | 25 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 |
16 | Martin Buršík | U | 18 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 |
8 | Jiří Šindelář | O | 23 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 |
17 | Jan Matějka | U | 18 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 |
5 | Andrej Adamec | O | 11 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 |
18 | Tomáš Káňa | U | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 |
25 | Kryštof Stuchlík | U | 12 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 |
11 | Daniel Häring | U | 21 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Radim Hradil | U | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
9 | Jan Vašenka | U | 15 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
17 | Kryštof Kadula | U | 16 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Tomáš Wendelin | U | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
13 | Ilja Kovalčík | U | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Martin Nášel | U | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
15 | Jan Thiel | O | 22 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Jan Hanák | U | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Tobiáš Kuchta | U | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
4 | David Gřesík | O | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Šimon Nádeníček | P | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
5 | Ondřej Pniok | O | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tomáš Vojkůvka | P | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
7 | Michael Foltýn | O | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Adam Havel | U | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tadeáš Hlávka | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Korec | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Jakub Ludvík | O | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Daniel Pachula | O | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Šišák | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Jan Vojtovič | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- G, A, B - góly, asistence, body