Statistiky
Brankáři
| # | Jméno hráče | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marek Slíž | 12 | 685 | 49 | 49 | 0 | 4.29 | 0 |
| 1 | Tomáš Pernica | 7 | 100 | 10 | 10 | 0 | 6 | 0 |
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
Hráči v poli
| # | Jméno hráče | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Tomáš Káňa | U | 10 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 |
| 12 | Tomáš Rousek | U | 11 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| 6 | Dominik Ficek | O | 10 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 17 | Kryštof Kadula | U | 12 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 23 | Joonas Linnavuori | U | 12 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 14 | Radim Štěpánek | O | 13 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 22 | Jan Štindl | U | 13 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Lev Stasjuk | U | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| 19 | Adam Beránek | U | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Šimon Nádeníček | P | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Denis Dobša | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Jan Hanák | U | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 24 | Jonatan Raatikainen | U | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Valentin Telnov | O | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Adem Abid | P | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Martin Buršík | U | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denis Drastich | P | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Adam Havel | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Daniel Pachula | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Robin Slanina | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kryštof Stuchlík | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jiří Šindelář | O | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jan Thiel | O | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tomáš Wendelin | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- G, A, B - góly, asistence, body